Элементы конструкции:
- Медная многопроволочная токопроводящая жила (класс 2) сечением 1,0-240 кв.мм;
- Обмотка из полиэтилентерефталатной пленки марки ПЭТ-Э
для кабелей сечением 6 кв.мм и выше; - Изоляция из резины типа РТИ-1 на основе натурального и бутадиенового каучука,
маркировка жил:
• цифровая: 1, 2, 3, 4, жила заземления - 0, нулевая жила - без цифрового
обозначения,
• цветовая: 1 - белая или жёлтая, 2 - синяя или зелёная, 3 - красная или малиновая, 4 - коричневая или чёрная, жила заземления - зелёно-жёлтая,
нулевая жила - любого цвета; - Обмотка из нетканого термоскрепленного полотна или полиэтилентерефталатной пленки марки ПЭТ-Э;
- Оболочка из ПВХ пластиката марки О-40;
- Подушка из крепированной бумаги и битума;
- Броня из двух стальных или стальных оцинкованных лент;
- Покрытие из волокнистых материалов, битума и состава, предохраняющего витки кабеля от слипания.
Область применения:
Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ частоты 50 Гц или на напряжение 1,0 кВ постоянного тока.
Кабели применяются для прокладки в земле (траншеях):
- с низкой, средней и высокой коррозионной активностью;
- с наличием или без наличия блуждающих токов;
- без ограничения разности уровней;
- если в процессе эксплуатации кабели не подвергаются растягивающим усилиям.
Кабели применяются при повышенных требованиях стойкости к коротким замыканиям и аварийным кратковременным воздействиям температуры до 200°С. Суммарное время воздействия температуры 200°С при повторных коротких замыканиях не должно превышать 10 минут.
Срок службы кабелей - 30лет.
Технические характеристики| Влажность воздуха при 35° C [%] | 98 |
| Гарантийный срок эксплуатации [месяц] | 36 |
| Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 10 мин. [кВ] | 3.0 |
| Максимальная рабочая температура жилы [°С] | 70 |
| Монтаж при температуре, не ниже [°C] | -7 |
| Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] | 0.66 |
| Номинальное постоянное напряжение [кВ] | 1.0 |
| Радиус изгиба кабелей [наружных диаметров] | 7.5 |
| Строительная длина, не менее [м] | 125 |
| Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +50 |
| Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -50 |
| Температура токопроводящих жил при коротком замыкании [°С] | 200 |
| Электрическое сопротивление изоляции, не менее [МОм*км] | 50 |
Таблица размеров
| Количество и сечение жил, шт х кв.мм |
Масса кабеля, кг/км |
Наружный диаметр, мм |
||
| 2x1,5 | 456 | 18,1 | ||
| 2x2,5 | 514 | 19 | ||
| 2x4,0 | 596 | 20,2 | ||
| 2x6,0 | 665 | 21,3 | ||
| 2x10 | 883 | 24 | ||
| 2x16 | 1118 | 26,5 | ||
| 2x25 | 1671 | 30,7 | ||
| 2x35 | 2020 | 33,3 | ||
| 2x50 | 2563 | 37,1 | ||
| 2x70 | 2788 | 40,5 | ||
| 2x95 | 3531 | 45,3 | ||
| 2x120 | 4103 | 48,3 | ||
| 2x150 | 4875 | 52,4 | ||
| 2x185 | 5887 | 57,3 | ||
| 2x240 | 7937 | 64,5 | ||
| 3x1,5 | 500 | 18,7 | ||
| 3x2,5 | 568 | 19,6 | ||
| 3x4,0 | 667 | 20,8 | ||
| 3x6,0 | 761 | 22,1 | ||
| 3x10 | 1032 | 25 | ||
| 3x16 | 1323 | 27,6 | ||
| 3x25 | 1914 | 32,1 | ||
| 3x35 | 2330 | 34,8 | ||
| 3x50 | 2990 | 38,9 | ||
| 3x70 | 3632 | 42,6 | ||
| 3x95 | 4659 | 47,7 | ||
| 3x120 | 5482 | 51 | ||
| 3x150 | 6613 | 55,7 | ||
| 3x185 | 8586 | 61,8 | ||
| 3x1,5+1x1,0 | 551 | 19,6 | ||
| 3x2,5+1x1,5 | 633 | 20,7 | ||
| 3x4,0+1x2,5 | 732 | 22 | ||
| 3x6,0+1x2,5 | 832 | 22,9 | ||
| 3x6,0+1x4,0 | 864 | 23,4 | ||
| 3x10+1x4,0 | 1092 | 25,5 | ||
| 3x10+1x6,0 | 1136 | 26 | ||
| 3x16+1x6,0 | 1575 | 29 | ||
| 3x16+1x10 | 1709 | 30,3 | ||
| 3x25+1x10 | 2109 | 33,2 | ||
| 3x25+1x16 | 2265 | 34,9 | ||
| 3x35+1x16 | 2607 | 36,5 | ||
| 3x35+1x25 | 2767 | 37,5 | ||
| 3x50+1x16 | 3233 | 39,9 | ||
| 3x50+1x25 | 3393 | 40,9 | ||
| 3x50+1x35 | 3561 | 42,1 | ||
| 3x70+1x25 | 4041 | 44,1 | ||
| 3x70+1x35 | 4187 | 45,2 | ||
| 3x70+1x50 | 4427 | 46,6 | ||
| 3x95+1x35 | 5136 | 49 | ||
| 3x95+1x50 | 5363 | 50,3 | ||
| 3x95+1x70 | 5658 | 51,9 | ||
| 3x120+1x35 | 5967 | 52,4 | ||
| 3x120+1x70 | 6453 | 54,2 | ||
| 3x150+1x50 | 7275 | 57,3 | ||
| 3x150+1x70 | 8144 | 60,5 | ||
| 3x150+1x95 | 8554 | 62,4 | ||
| 3x185+1x50 | 9284 | 64 | ||
| 3x185+1x95 | 9941 | 66,2 | ||
| 4x1,5 | 556 | 19,6 | ||
| 4x2,5 | 641 | 20,7 | ||
| 4x4,0 | 745 | 22 | ||
| 4x6,0 | 879 | 23,4 | ||
| 4x10 | 1241 | 27,1 | ||
| 4x16 | 1754 | 30,3 | ||
| 4x25 | 2360 | 34,9 | ||
| 4x35 | 2857 | 37,5 | ||
| 4x50 | 3709 | 42,1 | ||
| 4x70 | 4630 | 46,6 | ||
| 4x95 | 5929 | 51,9 | ||
| 4x120 | 7060 | 56 | ||
| 4x150 | 9090 | 62 | ||
| 4x185 | 11041 | 67,9 |
