Пятница, 22.11.2024, 08:25
Приветствую Вас Гость | RSS
ПЭТ-180

http://www.kamkabel.ru/images.php?table=catalog_product&record_id=618&name=image&small=0

Элементы конструкции:

  1. Медная проволока диаметром от 0,080 до 2,500 мм;
  2. Изоляция из полиэфиримидного лака (тип 2).

Область применения:

Провод применяется для изготовления обмоток температурного класса "Н": двигателей и сухих трансформаторов электрооборудования для промышленного и бытового применения, генераторов, измерительных приборов, катушек, реле, аппаратуры связи, а также компрессоров холодильных установок и кондиционеров, работающих в среде фреонов (хладонов). Термические свойства провода позволяют использовать провод в обмотках подвергающихся длительным перегрузкам и воздействию высоких температур.  Ресурс работы проводов - 20000 часов.

Гарантийный срок хранения проводов - 12  месяцев.

Устойчив к растворителям: толулол и 60% уайт-спирита, 30% ксилола, 10% бутанола, и к  фреонам (хладонам): R 12, R 22.

Технические характеристики

Температура окружающей среды, нижний предел [°C] -60
Температурный индекс, [°С] 180 (H)
Термопластичный поток, [°С] 300

Таблица размеров
Диаметр
проводника,
мм
Макс. диаметр
провода,
мм
Пробивное
напряжение,
В
0,063  0,085  450 
0,071  0,095  500 
0,08  0,105  500 
0,09  0,117  600 
0,1  0,129  600 
0,112  0,143  1700 
0,12  0,153  1700 
0,125  0,159  1700 
0,13  0,165  2000 
0,14  0,176  2000 
0,15  0,19  2000 
0,16  0,199  2000 
0,17  0,21  2200 
0,18  0,222  2200 
0,19  0,234  2200 
0,2  0,245  2200 
0,21  0,258  2500 
0,224  0,272  2500 
0,235  0,285  2500 
0,25  0,301  2500 
0,265  0,319  2800 
0,28  0,334  2800 
0,3  0,355  2800 
0,315  0,371  2800 
0,335  0,393  3100 
0,355  0,414  3100 
0,38  0,441  3100 
0,4  0,462  3100 
0,425  0,485  3500 
0,45  0,516  3500 
0,475  0,543  3500 
0,5  0,569  3500 
0,53  0,601  4000 
0,56  0,632  4000 
0,6  0,676  4000 
0,63  0,706  4000 
0,67  0,749  4000 
0,69  0,77  4000 
0,71  0,79  4000 
0,75  0,832  4400 
0,77  0,854  4400 
0,8  0,885  4400 
0,83  0,916  4400 
0,85  0,937  4400 
0,9  0,99  4700 
0,93  1,02  4700 
0,95  1,041  4700 
1,093  4900 
1,06  1,155  4900 
1,08  1,176  4900 
1,12  1,217  4900 
1,18  1,279  5100 
1,25  1,351  5100 
1,32  1,423  5100 
1,4  1,506  5300 
1,45  1,557  5300 
1,5  1,608  5300 
1,56  1,67  5300 
1,6  1,711  5300 
1,7  1,813  5500 
1,8  1,916  5500 
1,9  2,018  5500 
2,12  5700 
2,12  2,243  5700 
2,24  2,366  5700 
2,36  2,488  5700 
2,44  2,57  5700 
2,5  2,631  5700