Элементы конструкции:
- Медная однопроволочная токопроводящая жила круглой формы класса 1 по ГОСТ 22483;
- Изоляция из поливинилхлоридного пластиката. Изолированные жилы кабелей скручены. В каждом повиве имеется счетная пара, изолированные жилы которой отличаются по цвету друг от друга и от остальных жил;
- Оболочка из поливинилхлоридного пластиката;
- Броня из двух стальных оцинкованных лент.
Область применения:
Кабели предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В.Кабели применяются для прокладки на открытом воздухе, в помещениях, каналах, туннелях, если кабели не подвергаются значительным растягивающим усилиям и при наличии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации. Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы ГОСТ 12176-89).
Сопротивление проводника согласно ГОСТ 22483
Климатическое исполнение УХЛ по ГОСТ 15150-69
Категория размещения 1-5 по ГОСТ 15150-69
Технические характеристики
| Влажность воздуха при 35° C [%] | 98 |
| Гарантийный срок эксплуатации [месяц] | 36 |
| Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [кВ] | 2.5 |
| Максимальная рабочая температура жилы [°С] | 70 |
| Монтаж при температуре, не ниже [°C] | -7 |
| Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] | 0.66 |
| Строительная длина, не менее [м] | 150 |
| Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +50 |
| Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -50 |
Таблица размеров
| Количество и сечение жил шт х кв.мм |
Масса кабеля кг/км |
Наружный диаметр мм |
Сопротивление изоляции, не менее МОм х км |
| 4х1 | 228 | 11,2 | 10,0 |
| 5х1 | 273 | 12,4 | 10,0 |
| 7х1 | 313 | 13,1 | 10,0 |
| 10х1 | 395 | 15,3 | 10,0 |
| 14х1 | 464 | 16,2 | 10,0 |
| 19х1 | 555 | 17,5 | 10,0 |
| 27х1 | 710 | 20,1 | 10,0 |
| 37х1 | 898 | 22,3 | 10,0 |
| 4х1,5 | 257 | 11,7 | 10,0 |
| 5х1,5 | 310 | 13,0 | 10,0 |
| 7х1,5 | 360 | 13,8 | 10,0 |
| 10х1,5 | 459 | 16,2 | 10,0 |
| 14х1,5 | 549 | 17,2 | 10,0 |
| 19х1,5 | 665 | 18,7 | 10,0 |
| 27х1,5 | 883 | 21,9 | 10,0 |
| 37х1,5 | 1 101 | 24,0 | 10,0 |
| 4х2,5 | 335 | 13,2 | 9,0 |
| 5х2,5 | 380 | 14,1 | 9,0 |
| 7х2,5 | 452 | 14,9 | 9,0 |
| 10х2,5 | 585 | 17,8 | 9,0 |
| 14х2,5 | 716 | 18,9 | 9,0 |
| 19х2,5 | 884 | 20,6 | 9,0 |
| 27х2,5 | 1 189 | 24,3 | 9,0 |
| 37х2,5 | 1 508 | 26,7 | 9,0 |
| 4х4 | 431 | 14,8 | 9,0 |
| 7х4 | 603 | 16,9 | 9,0 |
| 10х4 | 805 | 20,4 | 9,0 |
| 4х6 | 526 | 16,0 | 6,0 |
| 7х6 | 756 | 18,4 | 6,0 |
| 10х6 | 1 043 | 22,8 | 6,0 |
