Элементы конструкции:
- Токопроводящая жила:
- материал - медь:
- количество жил: 3+1, 4, 5.
- сечение жил:
от 4 до 50 мм2 (однопроволочная жила - ОЖ),
от 16 до 240 мм2 (многопроволочная жила); - Изоляция из сшитого полиэтилена (цветовая маркировка жил);
- Сердечник;
- Скрепляющая обмотка (для кабелей сечением 50 мм2 и выше);
- Поясная изоляция из полиэтилена или ПВХ пластиката;
- Броня из двух стальных оцинкованных лент;
- Защитный шланг из полиэтилена.
Область применения:
Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 1,0 кВ частоты 50Гц.
Кабели изготавливаются для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом. Кабели предназначены для эксплуатации на суше, реках и озерах на высотах до 4300 м. над уровнем моря.
Кабели применяются для прокладки:
- в земле (траншеях) с низкой, средней или высокой коррозионной активностью, с наличием или отсутствием блуждающих токов, и если в процессе эксплуатации кабели не подвергаются значительным растягивающим усилиям;
- в грунтах с повышенной влажностью;
- в воде.
Кабели предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных трасс. Допустимый нагрев токопроводящих жил в аварийном режиме не должен превышать +130°С и продолжительность работы в аварийном режиме не должна быть более 6 часов в сутки.
Срок службы — 30 лет.
Строительная длина, не менее [м] |
|
сечение основных жил 16 кв.мм. |
450 |
сечение основных жил 25-70 кв.мм. |
300 |
сечение основных жил 95 кв.мм. и выше |
200 |
ПВББШП
Технические характеристики
Влажность воздуха при 35° C [%] | 98 |
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 10 мин. [кВ] | 3.5 |
Максимальная рабочая температура жилы [°С] | 90 |
Максимальное переменное напряжение частоты 50 Гц [кВ] | 1.2 |
Монтаж при температуре, не ниже [°C] | -20 |
Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] | 1.0 |
Радиус изгиба кабелей [наружных диаметров] | 7.5 |
Сопротивление изоляции при температуре +90° С, не менее [МОм х км] | 50 |
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +50 |
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -60 |
Температура токопроводящих жил при коротком замыкании [°С] | 250 |
Таблица размеров
Количество и сечение жил, шт х кв.мм |
Масса кабеля, кг/км |
Наружный диаметр, мм |
3x10+1x6 ож | 687 | 19,6 |
3x16+1x10 ож | 930 | 21,7 |
3x25+1x16 ож | 1327 | 25,3 |
3x35+1x16 ож | 1656 | 28 |
3x50+1x25 ож | 2191 | 31,5 |
3x50+1x25 ож | 2117 | 29,4 |
3x50+1x25 | 2193 | 30,6 |
3x70+1x35 | 2937 | 34,3 |
3x95+1x50 | 3871 | 38,3 |
3x120+1x70 | 4880 | 42,5 |
3x150+1x70 | 5747 | 46 |
3x185+1x95 | 7174 | 51,2 |
3x240+1x120 | 9166 | 56,2 |
4x10 ож | 746 | 20,1 |
4x16 ож | 1020 | 22,,3 |
4x25 ож | 1480 | 26,4 |
4x35 ож | 1899 | 28,8 |
4x50 ож | 2474 | 32,5 |
4x50 ож | 2369 | 30,6 |
4х4 | 523 | 16,2 |
4х6 | 639 | 17,4 |
4х10 | 856 | 19,4 |
4х16 | 1215 | 23,1 |
4х25 | 1726 | 27,4 |
4х35 | 2211 | 30,2 |
4x50 | 2990 | 35,1 |
4x70 | 3169 | 28,5 |
4x95 | 4164 | 31,7 |
4x120 | 5200 | 35,9 |
4x150 | 6388 | 39,4 |
4x185 | 7772 | 43,4 |
4x240 | 9924 | 47,7 |
5х4 | 610 | 17,3 |
5х6 | 691 | 18,6 |
5х10 | 922 | 20,8 |
5х16 | 1320 | 25,2 |
5х25 | 1864 | 29,7 |
5х35 | 2380 | 32,9 |
5х50 | 3734 | 33 |
5х70 | 4268 | 37,2 |
5х95 | 5553 | 41,4 |
5х120 | 6880 | 45,4 |
5х150 | 8448 | 49,4 |
5х185 | 10273 | 53,8 |
5х240 | 13105 | 60,2 |
ПВББШП исп. 3
Технические характеристики
Влажность воздуха при 35° C [%] | 98 |
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 10 мин. [кВ] | 3.5 |
Максимальная рабочая температура жилы [°С] | 90 |
Максимальное переменное напряжение частоты 50 Гц [кВ] | 1.2 |
Монтаж при температуре, не ниже [°C] | -20 |
Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] | 1.0 |
Радиус изгиба кабелей [наружных диаметров] | 7.5 |
Сопротивление изоляции при температуре +90° С, не менее [МОм х км] | 50 |
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +50 |
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -60 |
Температура токопроводящих жил при коротком замыкании [°С] | 250 |
Таблица размеров
Количество и сечение жил, шт х кв.мм |
Масса кабеля, кг/км |
Наружный диаметр, мм |
3x10+1x6 ож | 687 | 19,6 |
3x16+1x10 ож | 930 | 21,7 |
3x25+1x16 ож | 1327 | 25,3 |
3x35+1x16 ож | 1656 | 28 |
3x50+1x25 ож | 2191 | 31,5 |
3x50+1x25 ож | 2117 | 29,4 |
3x50+1x25 | 2193 | 30,6 |
3x70+1x35 | 2937 | 34,3 |
3x95+1x50 | 3871 | 38,3 |
3x120+1x70 | 4880 | 42,5 |
3x150+1x70 | 5747 | 46 |
3x185+1x95 | 7174 | 51,2 |
3x240+1x120 | 9166 | 56,2 |
4x10 ож | 746 | 20,1 |
4x16 ож | 1020 | 22,,3 |
4x25 ож | 1480 | 26,4 |
4x35 ож | 1899 | 28,8 |
4x50 ож | 2474 | 32,5 |
4x50 ож | 2369 | 30,6 |
4х4 | 523 | 16,2 |
4х6 | 639 | 17,4 |
4х10 | 856 | 19,4 |
4х16 | 1215 | 23,1 |
4х25 | 1726 | 27,4 |
4х35 | 2211 | 30,2 |
4x50 | 2990 | 35,1 |
4x70 | 3169 | 28,5 |
4x95 | 4164 | 31,7 |
4x120 | 5200 | 35,9 |
4x150 | 6388 | 39,4 |
4x185 | 7772 | 43,4 |
4x240 | 9924 | 47,7 |
5х4 | 610 | 17,3 |
5х6 | 691 | 18,6 |
5х10 | 922 | 20,8 |
5х16 | 1320 | 25,2 |
5х25 | 1864 | 29,7 |
5х35 | 2380 | 32,9 |
5х50 | 3734 | 33 |
5х70 | 4268 | 37,2 |
5х95 | 5553 | 41,4 |
5х120 | 6880 | 45,4 |
5х150 | 8448 | 49,4 |
5х185 | 10273 | 53,8 |
5х240 | 13105 | 60,2 |
ПВББШП(г)
Технические характеристики
Влажность воздуха при 35° C [%] | 98 |
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 10 мин. [кВ] | 3.5 |
Максимальная рабочая температура жилы [°С] | 90 |
Максимальное переменное напряжение частоты 50 Гц [кВ] | 1.2 |
Монтаж при температуре, не ниже [°C] | -20 |
Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] | 1.0 |
Радиус изгиба кабелей [наружных диаметров] | 7.5 |
Сопротивление изоляции при температуре +90° С, не менее [МОм х км] | 50 |
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +50 |
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -60 |
Температура токопроводящих жил при коротком замыкании [°С] | 250 |
Таблица размеров
Количество и сечение жил, шт х кв.мм |
Масса кабеля, кг/км |
Наружный диаметр, мм |
4х4 | 523 | 16,2 |
4х6 | 639 | 17,4 |
4х10 | 856 | 19,4 |
4х16 | 1215 | 23,1 |
4х25 | 1726 | 27,4 |
4х35 | 2211 | 30,2 |
4х50 | 2990 | 35,1 |
4x70 | 3169 | 28,5 |
4x95 | 4164 | 31,7 |
4x120 | 5200 | 35,9 |
4x150 | 6388 | 39,4 |
4x185 | 7772 | 43,4 |
4x240 | 9924 | 47,7 |
5х4 | 610 | 17,3 |
5х6 | 691 | 18,6 |
5х10 | 922 | 20,8 |
5х16 | 1320 | 25,2 |
5х25 | 1864 | 29,7 |
5х35 | 2380 | 32,9 |
5х50 | 3734 | 33 |
5х70 | 4268 | 37,2 |
5х95 | 5553 | 41,4 |
5х120 | 6880 | 45,4 |
5х150 | 8448 | 49,4 |
5х185 | 10273 | 53,8 |
5х240 | 13105 | 60,2 |