КПБбПнг-HF-0,66
Элементы конструкции:
1. Медная однопроволочная токопроводящая жила круглой формы класса 1 по ГОСТ 22483;
2. Изоляция из полимерной композиции, не содержащей галогенов;
3. Внутренняя оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов,
выпрессованная с обжатием;
4. Броня из двух стальных лент;
5. Наружная оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов.
Область применения
Силовые и контрольные кабели, не распространяющие горение, с
изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов.
Предназначены для передачи и распределения электроэнергии в
стационарных установках при номинальном переменном напряжении 0,66 и 1
кВ частотой до 100 Гц.
Кабели изготовляются для общепромышленного применения и применения в системах АС класса 3Н по классификации ПНАЭ Г-1-011-97.
Климатическое исполнение В, категории размещения 3, 4 по ГОСТ 15150-69.
Применяются для прокладки в помещениях и кабельных сооружениях при
отсутствии опасности механических повреждений при эксплуатации.
Бронированные кабели применяются для прокладки в помещениях и
кабельных сооружениях при наличии опасности механических повреждений при
эксплуатации.
Технические характеристики
Таблица размеров
Технические характеристики
| Влажность воздуха при 35° C [%] | 98 |
| Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 10 мин. [кВ] | 3,0 |
| Максимальная рабочая температура жилы [°С] | +70 |
| Максимальное переменное напряжение частоты 50 Гц [кВ] | 0,72 |
| Монтаж при температуре, не ниже [°C] | -15 |
| Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] | 0,66 |
| Радиус изгиба кабелей [наружных диаметров] | 10 |
| Сопротивление изоляции при температуре +70° С, не менее [МОм х км] | 0,005 |
| Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +50 |
| Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -30 |
| Температура токопроводящих жил при коротком замыкании [°С] | 160 |
Таблица размеров
| Количество и сечение жил, | Расчётная масса кабеля, кг/км | Расчётный наружный диаметр, мм |
| шт. х кв. мм | ||
| 7х1,0 | 363 | 16,8 |
| 10х1,0 | 475 | 19,1 |
| 14х1,0 | 548 | 20,1 |
| 19х1,0 | 651 | 21,5 |
| 27х1,0 | 840 | 24,2 |
| 37х1,0 | 1050 | 26,6 |
| 52х1,0 | 1601 | 27,0 |
| 4х1,5 | 324 | 16,0 |
| 5х1,5 | 363 | 16,8 |
| 7х1,5 | 420 | 17,5 |
| 10х1,5 | 557 | 20,2 |
| 14х1,5 | 652 | 21,2 |
| 19х1,5 | 784 | 22,7 |
| 27х1,5 | 1024 | 25,7 |
| 37х1,5 | 1293 | 28,3 |
| 52х1,5 | 1923 | 28,7 |
| 5х2,5 | 442 | 17,8 |
| 7х2,5 | 524 | 18,7 |
| 10х2,5 | 708 | 21,7 |
| 14х2,5 | 845 | 22,9 |
| 19х2,5 | 1003 | 24,7 |
| 27х2,5 | 1398 | 28,5 |
| 37х2,5 | 1752 | 31,2 |
| 52х2,5 | 2527 | 32,0 |
| 4х4 | 505 | 18,6 |
| 7х4 | 697 | 20,8 |
| 10х4 | 957 | 24,5 |
| 4х6 | 627 | 19,8 |
| 7х6 | 881 | 22,5 |
| 10х6 | 1226 | 26,5 |
