Элементы конструкции:
- Алюминиевая однопроволочная жила (класс 1);
- Изоляция из ПВХ пластиката, наличие счетной пары в каждом повиве;
- Разделительный слой из ПВХ пластиката пониженной горючести;
- Экран из алюминиевой или медной ленты;
- Обмотка из полотна нетканого;
- Оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести.
Область применения:
Предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частотой до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В.
Применяются для прокладки на открытом воздухе, в
помещениях, каналах, туннелях, в условиях агрессивной среды, при
отсутствии механических воздействий на кабели и необходимости защиты
электрических цепей от влияния внешних электрических полей. Не
распространяют горение при прокладке в пучках (нормы МЭК 60332-3
категории А). Стойки к монтажным изгибам.
Технические характеристики
| Влажность воздуха при 35° C [%] | 98 |
| Гарантийный срок эксплуатации [месяц] | 36 |
| Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [кВ] | 2.5 |
| Максимальная рабочая температура жилы [°С] | 70 |
| Монтаж при температуре, не ниже [°C] | -15 |
| Номинальное постоянное напряжение [кВ] | 0.66 |
| Строительная длина, не менее [м] | 150 |
| Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +50 |
| Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -50 |
Таблица размеров
| Количество и сечение жил шт х кв.мм |
Масса кабеля кг/км |
Наружный диаметр мм |
Сопротивление изоляции, не менее МОм х км |
| 4x2,5 | 212 | 14,0 | 9,0 |
| 5x2,5 | 238 | 14,8 | 9,0 |
| 7x2,5 | 277 | 15,7 | 9,0 |
| 10x2,5 | 375 | 19,1 | 9,0 |
| 14x2,5 | 446 | 20,3 | 9,0 |
| 19x2,5 | 538 | 22,1 | 9,0 |
| 27x2,5 | 719 | 25,9 | 9,0 |
| 37x2,5 | 889 | 28,5 | 9,0 |
| 4x4,0 | 264 | 15,6 | 9,0 |
| 7x4,0 | 357 | 17,8 | 9,0 |
| 10x4,0 | 487 | 21,8 | 9,0 |
| 4x6,0 | 307 | 16,8 | 6,0 |
| 7x6,0 | 443 | 19,6 | 6,0 |
| 10x6,0 | 604 | 24,1 | 6,0 |
| 4х10,0 | 437 | 20,0 | 6,0 |
| 7х10,0 | 619 | 23,1 | 6,0 |
| 10х10,0 | 850 | 28,8 | 6,0 |
