Элементы конструкции:
- Медная однопроволочная жила (класс 1)*;
- Изоляция из резины, наличие счетной пары в каждом повиве;
- Разделительный слой из ПВХ пластиката;
- Экран из алюминиевой или медной ленты;
- Обмотка из полотна нетканого;
- Оболочка из ПВХ пластиката.
Область применения:
Предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 Вольт частотой до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 Вольт.
Применяются для прокладки на открытом воздухе, в помещениях, каналах, туннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабели и необходимости защиты электрических цепей от влияния внешних электрических полей. Не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы ГОСТ 12176-89). Стойки к монтажным изгибам.
Технические характеристики| Влажность воздуха при 35° C [%] | 98 |
| Гарантийный срок эксплуатации [месяц] | 36 |
| Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [В] | 2500 |
| Максимальная рабочая температура жилы [°С] | 70 |
| Монтаж при температуре, не ниже [°C] | -15 |
| Номинальное напряжение переменного тока, частотой до 100 Гц [В] | 660 |
| Строительная длина, не менее [м] | 150 |
| Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +50 |
| Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -50 |
Таблица размеров
| Количество и сечение жил, шт х кв.мм |
Масса кабеля, кг/км |
Наружный диаметр, мм |
| 4x1,0 | 255 | 13,9 |
| 5x1,0 | 298 | 14,8 |
| 7x1,0 | 352 | 15,8 |
| 10x1,0 | 498 | 19,4 |
| 14x1,0 | 597 | 20,7 |
| 19x1,0 | 741 | 22,6 |
| 27x1,0 | 1005 | 26,7 |
| 37x1,0 | 1277 | 29,4 |
| 4x1,5 | 284 | 14,4 |
| 5x1,5 | 336 | 15,4 |
| 7x1,5 | 399 | 16,4 |
| 10x1,5 | 565 | 20,2 |
| 14x1,5 | 687 | 21,6 |
| 19x1,5 | 880 | 24 |
| 27x1,5 | 1171 | 27,9 |
| 37x1,5 | 1500 | 30,8 |
| 4x2,5 | 344 | 15,4 |
| 5x2,5 | 411 | 16,5 |
| 7x2,5 | 495 | 17,6 |
| 10x2,5 | 687 | 21,8 |
| 14x2,5 | 880 | 23,4 |
| 19x2,5 | 1123 | 26 |
| 27x2,5 | 1510 | 30,4 |
| 37x2,5 | 1955 | 33,6 |
| 4x4,0 | 432 | 16,6 |
| 7x4,0 | 656 | 19,5 |
| 10x4,0 | 940 | 24,2 |
| 4x6,0 | 541 | 17,8 |
| 7x6,0 | 840 | 21 |
| 10x6,0 | 1201 | 26,2 |
